Koeldrogers 900 tot 17000 L/min

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versiePDF versiePDF versie

Mattei koeldrogers hebben:

  • Zeer lage drukval, ook onder maximale belasting.
  • Constant dauwpunt zelfs bij sterk wisselende belasting.
  • Inclusief automatische condensaftap
  • Digitaal status display
  • Plug & play
  • Kans op bevriezing zeer laag door “hot-gas bypass” principe.
  • Zeer laag geluidsniveau.
  • Zeer efficiënt dus energiezuinig.
  • Milieuvriendelijk  koelmedium R134a
  • Geschikt voor 100% inschakelduur.

Koeldrogers:

Artikel code Capaciteit liter / min Nominaal vermogen [kW],
Werkspanning
Aansluitingen
BSP
Prijs €
2011
MATT.MD0006 600 0.15 kW 230 VAC/50Hz ½” €   998.-
MATT.MD0009 900 0.18 kW 230 VAC/50Hz ½” € 1.035.-
MATT.MD0015 1500 0.30 kW 230 VAC/50Hz ½” € 1.118.-
MATT.MD0020 2000 0.43 kW 230 VAC/50Hz 1” € 1.250.-
MATT.MD0025 2500 0.46 kW 230 VAC/50Hz 1” € 1.341.-
MATT.MD0038 3800 0.69 kW 230 VAC/50Hz 1 ¼” € 1.746.-
MATT.MD0049 4900 0.79 kW 230 VAC/50Hz 1 ¼” € 1.841.-
MATT.MD0068 6800 0.82 kW 230 VAC/50Hz 1 ½” € 2.252.-
MATT.MD0083 8300 0.92 kW 230 VAC/50Hz 1 ½” € 2.682.-
MATT.MD0110 11000 1.15 kW 230 VAC/50Hz 2” € 3.640.-
MATT.MD0150 15000 1.38 kW 230 VAC/50Hz 2 ½” € 4.552.-
MATT.MD0170 17000 1.53 kW 230 VAC/50Hz 2 ½” € 5.221.-

 

  • Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW,  af magazijn.
  • Plaatsen en aansluiten op aanvraag.

Prijzen en technische specificaties onder voorbehoud.