1,5 t/m 3 kW
Deze Mattei compressoren zijn:
- Simpel, robuust van ontwerp
- Direct startend met naloopregeling
- Zeer laag geluidsniveau, vanaf 64 dB

- Zeer efficiënt/energiezuinig
- Zeer laag restolie gehalte < 3 ppm
- Geschikt voor 100% inschakelduur
- Voorzien van oliekoeler
- Tot 10 bar te gebruiken
- Plug & play
Exclusief tank
| Artiekel code |
Vermogen[kW] & Spanning |
Oprengst liter/min |
Geluid dB(A) |
Prijs € 2011 |
| Unica1-1ph | 1,5 kW, 230 VAC/50Hz | 160 | 64 | 1.907.- |
| Unica1-3ph | 1,5 kW, 400 VAC/50Hz | 160 | 64 | 1.845.- |
| UnIca2-1ph | 2 kW, 230 VAC/50Hz |
240 | 70 | 2.058.- |
| Unica2-3ph | 2 kW, 400 VAC/50Hz |
240 | 70 | 1.996.- |
| Unica3-3ph |
3 kW, 400 VAC/50Hz |
320 | 70 | 2.233,- |

Inclusief tank, 90 liter op wielen,200 en 270 liter op voet
| Artiekel code | Vermogen[kW] & Spanning | Oprengst liter/min |
tankinhoud liters |
Geluid dB(A) |
Prijs € 2011 |
| Unica1S-090-1ph | 1,5 kW, 230 VAC/50Hz |
160 | 90 | 64 | 2.338,- |
| Unica1S-090-3ph | 1,5 kW, 400 VAC/50Hz | 160 | 90 | 64 | 2.280,- |
| Unica1S-200-1ph | 1,5 kW, 230 VAC/50Hz |
160 | 200 | 64 | 2.504,- |
| Unica1S-200-3ph | 1,5 kW, 400 VAC/50Hz | 160 | 200 | 64 | 2,245,- |
| Unica1S-270-1ph | 1,5 kW, 230 VAC/50Hz | 160 | 270 | 64 | 2.659,- |
| Unica1S-270-3ph | 1,5 kW, 400 VAC/50Hz | 160 | 270 | 64 | 2.676,- |
| Unica2S-090-1ph | 2,2 kW, 230 VAC/50Hz | 240 | 90 | 70 | 2.521,- |
| Unica2S-090-3ph | 2,2 kW, 400 VAC/50Hz | 240 | 90 | 70 | 2.462,- |
| Unica2S-200-1ph | 2,2 kW, 230 VAC/50Hz | 240 | 200 | 70 | 2.686,- |
| Unica2S-200-3ph | 2,2 kW, 400 VAC/50Hz | 240 | 200 | 70 | 2.627,- |
| Unica2S-270-1ph | 2,2 kW, 230 VAC/50Hz | 240 | 270 | 70 | 2.890,- |
| Unica2S-270-3ph | 2,2 kW, 400 VAC/50Hz | 240 | 270 | 70 | 2.828,- |
| Unica3S-200-3ph | 3 kW, 400 VAC/50Hz | 320 | 200 | 70 | 2.810,- |
| Unica3S-270-3ph | 3 kW, 400 VAC/50Hz | 320 | 270 | 70 | 3.065,- |
- Al onze compressoren worden geleverd inclusief olie (foodgrade mogelijk).
- Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW, af magazijn.
- Plaatsen en aansluiten op aanvraag.
Ter info:
Vaak geven fabrikanten alleen het slagvolume van een compressor op, dit zegt echter zeer weinig over de opbrengst. Ter verduidelijking, deze waarde blijft onverandert, ook al sluit u de inlaat af. Wij vermelden alleen de werkelijk afgegeven luchthoeveelheid..
Prijzen en technische specificaties onder voorbehoud.