Restwaarden in perslucht naar 'PHARMACOPEE EURPEENE' richtlijn.
Symbool | Omschrijving | Maximale restwaarde |
Co2 | kooldioxide | 500 ppm |
Co | koolmonoxide | 5 ppm |
So2 | zwaveldioxide | 1 ppm |
No | stikstofmonoxide | 2 ppm |
No2 | stikstofdioxide | 2 ppm (No + No2 heet nitreuze damp) |
CH's | olie, vet | 0,1 mg/m3 |
H2O | water | 60 ppm (dauwpunt --46 C = ddp -25 bij 8 bar) |
1 ppm H2O = 1 mg/m3
1 ppm Olie = 1,25 mg/m3