Mattei persluchtlers FM Series
Rest waarden na filtratie:
Type C4;- Vaste deeltjes >25 micron
Type C3;- Vaste deeltjes >5 micron, olieresidu <5mg/m3
Type C2;- Vaste deeltjes >1 micron, olieresidu <0,1mg/m3
Type C1;- Vaste deeltjes >0,1 micron, olieresidu <0,01 mg/m3
Type CC;- Actiefkool olieresidu <0,008 mg/m3
Op aanvraag leverbaar:
- Filters met een grotere capaciteit.
- Ademlucht filters, medicinale fillters ,etc.
Filtratie graad, zie uitleg hierboven | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Capaciteit liter/minuut |
Aansluiting BSP | C4 filter | C3 filter | C2 filter | C1 filter | CC filter |
FM 0005 | 500 | 3/8” | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
FM 0010 | 1000 | 1/2” | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
FM 0018 | 2000 | 3/4” | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
FM 0030 | 3000 | 3/4” | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
FM 0035 | 3400 | 1” | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
FM 0050 | 5000 | 1” | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
FM 0072 | 7200 | 1 1/2” | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
FM 0095 | 9500 | 1 1/2” | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
FM 0125 | 12500 | 2” | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
FM 0165 | 17000 | 2” | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Bestel voorbeeld compleet filter: FM 0018 C3
Vervuilingsindicator t.b.v filters C1-C2-C3-C4 FM0005 t.m FM0030 |
Art.nummer |
---|---|
AS7XXX002 |
Vervuilingsmanometer t.b.v filters C1-C2-C3-C4 FM0035 t/m FM0072 |
Art.nummer |
---|---|
AS11XXX040 |